Hersteller | Hersteller: Nur Puur |
Verband | Demeter |
Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
Herkunft | Diverse |
Inhalt | Stück |
Qualität | NL-BIO-01 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischalkoholfreiungesüßtvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
101 kJ / 24,1 k | 0,1 g | 0 kcal | 3,2 g | 3,1 g | 1,3 g | 2,12 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 kJ = 24 kcal | 0.1g | 0.0g | 3.2g | 3.1g | 2.4g | 1.3g | 2.12g |
Nettofüllmenge: 680.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 0.61 kg
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)