Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: San Vicario |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-006 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarischungesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 30 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 3,8 g | 3,1 g | 1,7 g | 0,1 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 kJ = 30 kcal | 0.2g | 0.1g | 3.8g | 3.1g | 1.7g | 0.1g |
Nettofüllmenge: 550.0 Gramm (g)