Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: San Vicario |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-006 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarischungesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 103 kcal | 6,1 g | 1,0 g | 8,6 g | 8,6 g | 2,2 g | 0,6 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 kJ = 103 kcal | 6.1g | 1.0g | 8.6g | 8.6g | 2.2g | 0.6g |
Nettofüllmenge: 280.0 Gramm (g)