Hersteller | Hersteller: Bauckhof |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-034 |
Herkunft | Diverse |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-034 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
48 kcal | 0,3 g | 0,0 g | 11,0 g | 9,8 g | 0,5 g | 0,01 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 kJ = 48 kcal | <0.3g | 0.0g | 11.0g | 9.8g | 1.6g | <0.5g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 360.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)