Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.

| Hersteller | Hersteller: Ökost |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
| Herkunft | Deutschland |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-005 |
| Weitere Eigenschaften | halalveganalkoholfreiglutenfreivegetarischlaktosefreikoscherungesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 471 kJ / 111 kc | 0,1 g | 0,1 g | 25,8 g | 0,0 g | 1,7 g | 1,1 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 kJ = 111 kcal | 0.1g | 0.1g | 25.8g | 0.0g | 1.7g | 1.1g |
Nettofüllmenge: 750.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)