Hersteller | Hersteller: bio-verde |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
459 kcal | 46,0 g | 5,4 g | 10,0 g | 2,1 g | 1,3 g | 3,5 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1894 kJ = 459 kcal | 46.0g | 5.4g | 10.0g | 2.1g | 1.3g | 3.5g |
Nettofüllmenge: 165.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)