Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.

| Hersteller | Hersteller: Schröder's Bio Fleisch- und Wu |
| Verband | Biokreis |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Herkunft | Deutschland |
| Inhalt | Packung |
| Qualität | DE-ÖKO-039 |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 1040 kJ / 248 k | 22 kcal | 7,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 14,0 g | 2,1 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 kJ = 146 kcal | 8.2g | 3.2g | 0.0g | 0.0g | 17.0g | 2.4g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g) Stück
kein Pfand (AT)