Hersteller | Hersteller: La BIO IDEA |
Verband | IFOAM-Akkreditierung |
Kontrollstelle | IT-BIO-008 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-008 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
339 kJ / 81 kca | 0,8 g | 0,4 g | 10,2 g | 1 g | 4,9 g | 0,9 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
339 kJ = 81 kcal | 0.4g | 0.1g | 10.2g | 1.0g | 4.9g | 0.86g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 240.0 g
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)