Hersteller | Hersteller: SweMa |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Diverse |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
3 kJ / 1 kcal | <0,5 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,64 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
3 kJ = 1 kcal | <0.5g | <0.1g | <0.5g | <0.5g | <0.5g | 0.64g |
Nettofüllmenge: 85.0 Gramm (g)