Hersteller | Hersteller: Schröder's Bio Fleisch- und Wu |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1127 kJ / 268 k | 23,9 g | 9,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 14,3 g | 2,1 g |
Zum Braten
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1062 kJ = 253 kcal | 21.0g | 8.6g | 0.5g | 0.0g | 15.0g | 2.4g |
Nettofüllmenge: 280.0 Gramm (g) Stück
kein Pfand (AT)