Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
Hersteller | Hersteller: Byodo Naturkost GmbH |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-039 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
424 g | 12,0 g | 1,9 g | 67,0 g | 1,4 g | 10,0 g | 1,0 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1629 kJ = 388 kcal | 12.0g | 1.3g | 55.0g | 1.1g | 10.0g | 10.0g | 1.0g |
Nettofüllmenge: 90.0 Gramm (g)