Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.

| Hersteller | Hersteller: Vitavegan |
| Verband | NG |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-039 |
| Herkunft | Diverse |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-039 |
| Weitere Eigenschaften | ungesüßtvegankoschervegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 215 kcal | 1,0 g | 1,0 g | 15,0 g | 15,0 g | 1,0 g | 2,5 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 kJ = 215 kcal | 1.0g | 1.0g | 15.0g | 15.0g | 70.0g | 1.0g | 2.5g |
Nettofüllmenge: 11.0 Gramm (g)