Hersteller | Hersteller: svi |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | IT-BIO-007 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-007 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischveganungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
398 kcal | 41,2 g | 7,0 g | 6,1 g | 0,5 g | 2,2 g | 6,2 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1639 kJ = 398 kcal | 41.2g | 7.0g | 6.1g | 0.5g | 2.2g | 6.2g |
Nettofüllmenge: 180.0 Gramm (g)