Hersteller | Hersteller: FPF |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-034 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-034 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
113 kcal | 1,4 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,5 g | 24,0 g | 2,2 g |
Gekühlt bei 4-7 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
470 kJ = 113 kcal | 1.4g | 0.3g | <0.5g | <0.5g | 24.0g | 2.2g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)
kein Pfand (AT)