Hersteller | Hersteller: svi |
Verband | EG-Bio |
Kontrollstelle | IT-BIO-006 |
Herkunft | Italien |
Inhalt | Stück |
Qualität | IT-BIO-006 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischungesüßtvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
72 kcal | 6,0 g | 1,0 g | 3,2 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,8 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
300 kJ = 72 kcal | 6.0g | 1.0g | 3.2g | 3.2g | 1.0g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 280.0 Gramm (g)