Hersteller | Hersteller: Schröder's Bio Fleisch- und Wu |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-006 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
1040 kJ / 248 k | 22 kcal | 7,2 g | 0,0 g | 0,0 g | 14,0 g | 2,1 g |
Nach dem Öffnen zügig aufbrauchen
Zum Braten
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1015 kJ = 242 kcal | 20.0g | 5.2g | 0.0g | 0.0g | 16.0g | 2.4g |
Nettofüllmenge: 200.0 Gramm (g) Stück
kein Pfand (AT)