Hersteller | Hersteller: Lebenswert bio |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
18 kcal | 0,1 g | 0,0 g | 3,2 g | 3,0 g | 1,0 g | 0,095 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
118 kJ = 28 kcal | 0.1g | 0.0g | 5.2g | 1.7g | 0.9g | 0.05g |
Nettofüllmenge: 190.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)