Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: Byodo Naturkost GmbH |
| Verband | EG-Bio |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-005 |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-005 |
| Weitere Eigenschaften | ungesüßtveganvegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 437 kcal | 12,0 g | 1,8 g | 69,0 g | 0,7 g | 11,0 g | 1,0 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 kJ = 409 kcal | 11.0g | 0.8g | 62.0g | 1.4g | 6.8g | 12.0g | 1.0g |
Nettofüllmenge: 90.0 Gramm (g)